Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
ANGES
Numéro de modèle:
SUIS-24W
Modèle | SUIS-6W | SUIS-9W | SUIS-12W | SUIS-18W | SUIS-24W | SUIS-36W | |
Fluide caloporteur | Eau | ||||||
Max. Température | ℃ | 120 | |||||
Puissance de chauffage | kW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Du pouvoir | 3PH-380V-50HZ | ||||||
Puissance de la pompe | CV | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
Débit max. de la pompe | L/min | 42 | 56 | 98 | 165 | 235 | 315 |
Pression max. de la pompe | bar | 2.8 | 3.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
Volume moyen | L | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | ||||||
Refroidissement du moule | lnch | 3/8"*2 | 3/8"*2 | 3/8"*4 | 3/8"*4 | 3/8"*4 | 3/8"*4 |
Taille entrée/sortie | lnch | 3/4"/3/4" | 3/4"/3/4" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" |
Dimension(mm) |
H | 645 | 645 | 715 | 715 | 715 | 715 |
O | 373 | 373 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
ré | 745 | 745 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
Lester | Kg | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 110 |
Envoyez-votre enquête directement nous